طلای 18 عیار25,181,000 +0.85%
قیمت لحظهای طلا، انواع سکه، ارز، بازارهای جهانی، نفت و شاخصهای بورس را همراه با دامنه نوسان و تغییرات روزانه مقایسه کنید.
| عنوان بازار | قیمت | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | روند | بروزرسانی | پیگیری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال 17 عیار | 109,080,000 تومان | +0.25% | 108,740,000 | 110,890,000 | 21:17 | ||
| طلای 18 عیار | 25,181,000 تومان | +0.85% | 25,103,000 | 25,599,000 | 21:17 | ||
| طلای 24 عیار | 33,572,000 تومان | +0.75% | 33,467,000 | 34,129,000 | 21:17 | ||
| سکه امامی | 259,000,000 تومان | -0.22% | 257,800,000 | 262,600,000 | 21:09 | ||
| سکه بهار آزادی | 249,800,000 تومان | -0.18% | 249,100,000 | 257,600,000 | 20:56 | ||
| نیم سکه | 137,800,000 تومان | +0.11% | 44,900,000 | 45,400,000 | 21:17 | ||
| ربع سکه | 73,500,000 تومان | -0.34% | 24,600,000 | 25,000,000 | 21:17 | ||
| سکه گرمی | 37,000,000 تومان | +0.25% | 13,700,000 | 13,700,000 | 18:31 | ||
| دلار آزاد | 0 تومان | +0.30% | 0 | 0 | 21:04 | ||
| یورو | 107,300 تومان | +0.18% | 106,900 | 107,650 | 11:48 | ||
| درهم امارات | 25,640 تومان | -0.08% | 25,500 | 25,720 | 11:48 | ||
| لیر ترکیه | 2,910 تومان | +0.12% | 2,880 | 2,930 | 11:48 | ||
| شاخص کل | 2,221,840 واحد | +0.42% | 2,211,400 | 2,225,300 | 11:48 | ||
| شاخص هموزن | 706,120 واحد | -0.16% | 704,800 | 708,400 | 11:48 | ||
| ارزش معاملات | 84,300 میلیارد تومان | +1.10% | 81,900 | 85,200 | 11:48 | ||
| نفت برنت | 86.42 دلار | +0.28% | 85.90 | 86.80 | 11:48 | ||
| نفت WTI | 82.15 دلار | -0.12% | 81.70 | 82.60 | 11:48 | ||
| گاز طبیعی | 3.21 دلار | +0.44% | 3.16 | 3.25 | 11:48 | ||
| اونس طلا | 3,875.36 دلار | +1.85% | 3,875.28 | 3,875.58 | 01:58 | ||
| اونس نقره | 37.82 دلار | +0.64% | 37.30 | 38.10 | 11:48 | ||
| پلاتین | 1,430.00 دلار | -0.20% | 1,418.00 | 1,442.00 | 11:48 | ||
| بیت کوین | 77,465.33 USD | -0.68% | 81,900 | 83,120 | 01:58 |
عبارت دیگری جستجو کنید یا دسته بازار را تغییر دهید.
واحد هر قیمت در کنار مقدار آن درج شده است. دادههای بازارهای جهانی و انرژی ممکن است با تأخیر کوتاه بروزرسانی شوند.